服务模块 | 服务内容简介 | 交付周期 | 起始价格(人民币) | 备注 |
智能筛选蛋白互作 | 使用MegaDock、Hdock及AlphaFold3三轮筛选潜在蛋白互作 | 3–10个工作日 | ¥5,800 /目标蛋白 | 含结构预测与TOP10候选分析 |
智能筛选小分子互作 | 小分子库构建+AutoDock Vina对接分析+结合能排序 | 7–12个工作日 | ¥6,000/蛋白 | 可提供命中小分子构象 |
核酸–转录因子互作预测系统 | 针对TF/DNA结合蛋白,预测其潜在结合序列或靶位点 | 7–15个工作日 | ¥5,800 /蛋白 | 可结合客户提供核酸靶点优化 |
纳米抗体从头设计与骨架优化 | 基于抗原结构进行全新纳米抗体设计 | 5–20个工作日 | ¥9,000 /抗原 | 含结构设计与亲和力预测 |
纳米抗体从头设计与骨架优化 | 对现有纳米抗体进行结构与亲和力双优化 | 7–10个工作日 | ¥9,000 /抗体 | 提供优化前后结构及评分 |
蛋白质定向改造 | 基于结构和功能需求,定点突变或区域优化以提升稳定性/活性 | 10–15个工作日 | ¥6,000 /蛋白 | 可选稳定性预测+变体打分 |
分子动力学模拟(MD模拟) | 评估蛋白-蛋白或蛋白-配体复合物的稳定性、关键残基及构象变化 | 3–10个工作日 | ¥4,000 /体系 | 使用GROMACS,默认100ns模拟 |
注意事项:所有价格均为起始价,具体视项目复杂度调整;提供正式报告(含图表、结构文件、分析结论);可签订保密协议及技术服务协议;支持项目式定制开发,欢迎联系获取个性化方案。
如需了解定制化服务与报价?请扫描下方二维码,我们将在1个工作日内联系您并提供详细报价单。